Généré le 29 Août 2026 17:56
Vieilles statistiques? UPDATE !
Le score est de 63/100
Titre
Diagnosehaus Wien - Ihre Radiologie in 1030, 1110 und 1180 Wien
Longueur : 63
Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.
Description
Über 120 engagierte Mitarbeiter:innen arbeiten an unseren drei Diagnosehaus Standorten und decken das vollständige Spektrum der modernen Diagnostik für Sie ab.
Longueur : 159
Génial, votre balise META description contient entre 70 et 160 caractères.
Mots-clefs
Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META keywords sur votre page. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour créer des mots-clés.
Propriétés Open Graph
Bien, cette page profite des balises META Open Graph.
| Propriété | Contenu |
|---|---|
| image | https://www.diagnosehaus.at/fileadmin/user_upload/og.jpg |
| image:url | https://www.diagnosehaus.at/fileadmin/user_upload/og.jpg |
| image:width | 1200 |
| image:height | 630 |
Niveaux de titre
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 1 | 17 | 5 | 40 | 57 | 13 |
Images
Nous avons trouvé 38 image(s) sur cette page Web.
2 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
Ratio texte/HTML
Ratio : 6%
le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 10 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
Flash
Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
Iframe
Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.
Réécriture d'URLs
Bien. Vos liens sont optimisés!
Tiret bas dans les URLs
Parfait! Aucuns soulignements détectés dans vos URLs.
Liens dans la page
Nous avons trouvé un total de 199 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
| Texte d'ancre | Type | Juice |
|---|---|---|
| Diagnosehaus - Ihre Radiologie in Wien | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Bild- und Befundeinsicht | Interne | Passing Juice |
| So durchleuchten wir Sie:Untersuchungen | Interne | Passing Juice |
| Übersicht | Interne | Passing Juice |
| Computertomografie (CT) | Interne | Passing Juice |
| Knochendichte (DEXA) | Interne | Passing Juice |
| Magnetresonanz (MRT) | Interne | Passing Juice |
| Mammografie | Interne | Passing Juice |
| Nuklearmedizin (Szintigrafie) | Interne | Passing Juice |
| Röntgen & Durchleuchtung | Interne | Passing Juice |
| Röntgentherapie | Interne | Passing Juice |
| Ultraschall (Sonografie) | Interne | Passing Juice |
| Zahnpanorama | Interne | Passing Juice |
| Lernen Sie das Diagnosehaus kennen:Über uns | Interne | Passing Juice |
| Das Diagnosehaus | Interne | Passing Juice |
| Team | Interne | Passing Juice |
| Humanitäre Mission | Interne | Passing Juice |
| Presse | Interne | Passing Juice |
| Für Ärzt:innen | Interne | Passing Juice |
| Überblick | Interne | Passing Juice |
| Digitale Zuweisermappe | Interne | Passing Juice |
| Ärzte Login | Interne | Passing Juice |
| Arbeit mit Sinn:Karriere | Interne | Passing Juice |
| Arbeiten im Diagnosehaus | Interne | Passing Juice |
| Benefits | Interne | Passing Juice |
| Stellenangebote | Interne | Passing Juice |
| Services | Interne | Passing Juice |
| Übersicht | Interne | Passing Juice |
| Ärzte Login | Interne | Passing Juice |
| Termin buchen | Interne | Passing Juice |
| eKos Terminvergabe | Interne | Passing Juice |
| Bild- & Befundeinsicht | Interne | Passing Juice |
| Digitale Zuweisermappe | Interne | Passing Juice |
| Zuweisung hochladen | Interne | Passing Juice |
| Wir freuen uns auf Sie:Kontakt & Standorte | Interne | Passing Juice |
| Übersicht | Interne | Passing Juice |
| Diagnosehaus 11 | Interne | Passing Juice |
| Diagnosehaus 3 | Interne | Passing Juice |
| Diagnosehaus 18 | Interne | Passing Juice |
| Presse | Interne | Passing Juice |
| Feedback: Ihre Meinung ist uns wichtig! | Externe | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Externe | Passing Juice | |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Bild- und Befundeinsicht | Interne | Passing Juice |
| Mehr erfahren | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Mehr erfahren | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Mehr erfahren | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Mehr erfahren | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Mehr erfahren | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Mehr erfahren | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Mehr erfahren | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Mehr erfahren | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Mehr erfahren | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
|
+43 1 713 80 18
tel:+4317138018
|
- | - |
|
termin3@diagnosehaus.at
mailto:termin3@diagnosehaus.at
|
- | - |
| Mehr zum Standort | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
|
+43 1 749 71 76
tel:+4317497176
|
- | - |
|
termin11@diagnosehaus.at
mailto:termin11@diagnosehaus.at
|
- | - |
| Mehr zum Standort | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
|
+43 1 402 80 62
tel:+4314028062
|
- | - |
|
termin18@diagnosehaus.at
mailto:termin18@diagnosehaus.at
|
- | - |
| Mehr zum Standort | Interne | Passing Juice |
| Magnetresonanz (MRT) | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| Computertomografie (CT) | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| Nuklearmedizin (Szintigrafie) | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| Mammografie | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| Röntgen | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| Knochendichte (DEXA) | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| Ultraschall | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| Zahnpanorama | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| Röntgentherapie (Schwachbestrahlung) | Interne | Passing Juice |
| www.diagnosehaus.at | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Zu den Untersuchungen | Interne | Passing Juice |
| Zu den Zuweiserinfos | Interne | Passing Juice |
| Jetzt Termin buchen | Interne | Passing Juice |
| Jetzt Befund abholen | Interne | Passing Juice |
| Zu den Mitarbeiter:innen | Interne | Passing Juice |
| Zu den Stellenangeboten | Interne | Passing Juice |
| Untersuchungen | Interne | Passing Juice |
| Übersicht | Interne | Passing Juice |
| Computertomografie (CT) | Interne | Passing Juice |
| Knochendichte (DEXA) | Interne | Passing Juice |
| Magnetresonanz (MRT) | Interne | Passing Juice |
| Mammografie | Interne | Passing Juice |
| Nuklearmedizin (Szintigrafie) | Interne | Passing Juice |
| Röntgen & Durchleuchtung | Interne | Passing Juice |
| Röntgentherapie | Interne | Passing Juice |
| Ultraschall (Sonografie) | Interne | Passing Juice |
| Zahnpanorama | Interne | Passing Juice |
| Über uns | Interne | Passing Juice |
| Das Diagnosehaus | Interne | Passing Juice |
| Team | Interne | Passing Juice |
| Humanitäre Mission | Interne | Passing Juice |
| Presse | Interne | Passing Juice |
| Karriere | Interne | Passing Juice |
| Arbeiten im Diagnosehaus | Interne | Passing Juice |
| Benefits | Interne | Passing Juice |
| Stellenangebote | Interne | Passing Juice |
| Kontakt & Standorte | Interne | Passing Juice |
| Übersicht | Interne | Passing Juice |
| Diagnosehaus 11 | Interne | Passing Juice |
| Diagnosehaus 3 | Interne | Passing Juice |
| Diagnosehaus 18 | Interne | Passing Juice |
| Presse | Interne | Passing Juice |
| Barrierefreiheitserklärung | Interne | Passing Juice |
| - | Interne | Passing Juice |
| Impressum | Interne | Passing Juice |
| Datenschutz | Interne | Passing Juice |
| Presse | Interne | Passing Juice |
| ELGA | Interne | Passing Juice |
| Internes Hinweisgeberportal | Interne | Passing Juice |
| Mehr erfahren | Interne | Passing Juice |
| akzeptieren | Interne | Passing Juice |
| ablehnen | Interne | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 3 Landstraßer Hauptstraße 71 1030 Wien | Interne | Passing Juice |
| MRT Magnetresonanz | Interne | Passing Juice |
| Mammographie | Interne | Passing Juice |
| Röntgen | Interne | Passing Juice |
| Knochendichte (DEXA) | Interne | Passing Juice |
| Ultraschall | Interne | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 11 Simmeringer Hauptstraße 101 1110 Wien | Interne | Passing Juice |
| CT Computertomographie | Interne | Passing Juice |
| MRT Magnetresonanz | Interne | Passing Juice |
| Mammographie | Interne | Passing Juice |
| Röntgen | Interne | Passing Juice |
| Knochendichte (DEXA) | Interne | Passing Juice |
| Ultraschall | Interne | Passing Juice |
| Röntgentherapie | Interne | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 18 Hans-Sachs-Gasse 10–12 1180 Wien | Interne | Passing Juice |
| CT Computertomographie | Interne | Passing Juice |
| MRT Magnetresonanz | Interne | Passing Juice |
| Nuklearmedizin | Interne | Passing Juice |
| Mammographie | Interne | Passing Juice |
| Röntgen | Interne | Passing Juice |
| Knochendichte (DEXA) | Interne | Passing Juice |
| Ultraschall | Interne | Passing Juice |
| Zahnpanorama | Interne | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 11 Simmeringer Hauptstraße 101 1110 Wien | Externe | Passing Juice |
| Bild- & Befundeinsicht | Externe | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 3 Landstraßer Hauptstraße 71 1030 Wien | Externe | Passing Juice |
| Bild- & Befundeinsicht | Externe | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 18 Hans-Sachs-Gasse 10–12 1180 Wien | Externe | Passing Juice |
| Bild- & Befundeinsicht | Externe | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 11 Simmeringer Hauptstraße 101 1110 Wien | Externe | Passing Juice |
| Zum Fragebogen | Externe | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 3 Landstraßer Hauptstraße 71 1030 Wien | Externe | Passing Juice |
| Zum Fragebogen | Externe | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 18 Hans-Sachs-Gasse 10–12 1180 Wien | Externe | Passing Juice |
| Zum Fragebogen | Externe | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 11 Simmeringer Hauptstraße 101 1110 Wien | Externe | Passing Juice |
| zur Codeeingabe | Externe | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 3 Landstraßer Hauptstraße 71 1030 Wien | Externe | Passing Juice |
| zur Codeeingabe | Externe | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 18 Hans-Sachs-Gasse 10–12 1180 Wien | Externe | Passing Juice |
| zur Codeeingabe | Externe | Passing Juice |
| DIAGNOSEHAUS 11 Simmeringer Hauptstraße 101 1110 Wien | Interne | Passing Juice |
|
01 749 7176
tel:+4317497176
|
- | - |
| DIAGNOSEHAUS 3 Landstraßer Hauptstraße 71 1030 Wien | Interne | Passing Juice |
|
01 713 8018
tel:+4317138018
|
- | - |
| DIAGNOSEHAUS 18 Hans-Sachs-Gasse 10–12 1180 Wien | Interne | Passing Juice |
|
01 402 8062
tel:+4314028062
|
- | - |
| ONLINE-TERMINBUCHUNG | Interne | Passing Juice |
| Online Termin | Interne | Passing Juice |
| Externe | Passing Juice |
Nuage de mots-clefs
wwwdiagnosehausat wien termin für diagnosehaus hauptstraße privat wir online mehr
Cohérence des mots-clefs
| Mot-clef | Contenu | Titre | Mots-clefs | Description | Niveaux de titre |
|---|---|---|---|---|---|
| diagnosehaus | 54 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| termin | 25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| online | 23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| wien | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| für | 19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domaine : diagnosehaus.at
Longueur : 15
Favicon
Génial, votre site web dispose d'un favicon.
Imprimabilité
Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
Langue
Bien. Votre langue est : de.
Dublin Core
Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encodage
Parfait. Votre charset est UTF-8.
Validité W3C
Erreurs : 28
Avertissements : 91
E-mail confidentialité
Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.
HTML obsolètes
Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
Astuces vitesse
![]() |
Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués. |
![]() |
Mauvais, votre site web utilise des styles css inline. |
![]() |
Génial, votre site web contient peu de fichiers CSS. |
![]() |
Parfait, votre site web contient peu de fichiers javascript. |
![]() |
Parfait, votre site web tire parti de la compression de contenu. |
Optimisation mobile
![]() |
Icône Apple |
![]() |
Méta tags viewport |
![]() |
Contenu FLASH |
Sitemap XML
Votre site web dispose d’une sitemap XML, ce qui est optimal.
| /sitemap.xml |
Robots.txt
http://diagnosehaus.at/robots.txt
Votre site dispose d’un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
Mesures d'audience
Manquant
Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site.
Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l’activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d’en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.
Get SEO Information Online est un outil gratuit de référencement qui vous aidera à analyser vos pages web