Gerado a 29 de Agosto de 2026 17:56 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 63/100
Título
Diagnosehaus Wien - Ihre Radiologie in 1030, 1110 und 1180 Wien
Cumprimento : 63
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Über 120 engagierte Mitarbeiter:innen arbeiten an unseren drei Diagnosehaus Standorten und decken das vollständige Spektrum der modernen Diagnostik für Sie ab.
Cumprimento : 159
Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
| Propriedade | Conteúdo |
|---|---|
| image | https://www.diagnosehaus.at/fileadmin/user_upload/og.jpg |
| image:url | https://www.diagnosehaus.at/fileadmin/user_upload/og.jpg |
| image:width | 1200 |
| image:height | 630 |
Cabeçalhos
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 1 | 17 | 5 | 40 | 57 | 13 |
Imagens
Encontrámos 38 imagens nesta página.
2 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 6%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 10 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 199 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
| Âncoras | Tipo | Sumo |
|---|---|---|
| Diagnosehaus - Ihre Radiologie in Wien | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Bild- und Befundeinsicht | Internas | Passa sumo |
| So durchleuchten wir Sie:Untersuchungen | Internas | Passa sumo |
| Übersicht | Internas | Passa sumo |
| Computertomografie (CT) | Internas | Passa sumo |
| Knochendichte (DEXA) | Internas | Passa sumo |
| Magnetresonanz (MRT) | Internas | Passa sumo |
| Mammografie | Internas | Passa sumo |
| Nuklearmedizin (Szintigrafie) | Internas | Passa sumo |
| Röntgen & Durchleuchtung | Internas | Passa sumo |
| Röntgentherapie | Internas | Passa sumo |
| Ultraschall (Sonografie) | Internas | Passa sumo |
| Zahnpanorama | Internas | Passa sumo |
| Lernen Sie das Diagnosehaus kennen:Über uns | Internas | Passa sumo |
| Das Diagnosehaus | Internas | Passa sumo |
| Team | Internas | Passa sumo |
| Humanitäre Mission | Internas | Passa sumo |
| Presse | Internas | Passa sumo |
| Für Ärzt:innen | Internas | Passa sumo |
| Überblick | Internas | Passa sumo |
| Digitale Zuweisermappe | Internas | Passa sumo |
| Ärzte Login | Internas | Passa sumo |
| Arbeit mit Sinn:Karriere | Internas | Passa sumo |
| Arbeiten im Diagnosehaus | Internas | Passa sumo |
| Benefits | Internas | Passa sumo |
| Stellenangebote | Internas | Passa sumo |
| Services | Internas | Passa sumo |
| Übersicht | Internas | Passa sumo |
| Ärzte Login | Internas | Passa sumo |
| Termin buchen | Internas | Passa sumo |
| eKos Terminvergabe | Internas | Passa sumo |
| Bild- & Befundeinsicht | Internas | Passa sumo |
| Digitale Zuweisermappe | Internas | Passa sumo |
| Zuweisung hochladen | Internas | Passa sumo |
| Wir freuen uns auf Sie:Kontakt & Standorte | Internas | Passa sumo |
| Übersicht | Internas | Passa sumo |
| Diagnosehaus 11 | Internas | Passa sumo |
| Diagnosehaus 3 | Internas | Passa sumo |
| Diagnosehaus 18 | Internas | Passa sumo |
| Presse | Internas | Passa sumo |
| Feedback: Ihre Meinung ist uns wichtig! | Externas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Externas | Passa sumo | |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Bild- und Befundeinsicht | Internas | Passa sumo |
| Mehr erfahren | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Mehr erfahren | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Mehr erfahren | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Mehr erfahren | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Mehr erfahren | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Mehr erfahren | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Mehr erfahren | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Mehr erfahren | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Mehr erfahren | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
|
+43 1 713 80 18
tel:+4317138018
|
- | - |
|
termin3@diagnosehaus.at
mailto:termin3@diagnosehaus.at
|
- | - |
| Mehr zum Standort | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
|
+43 1 749 71 76
tel:+4317497176
|
- | - |
|
termin11@diagnosehaus.at
mailto:termin11@diagnosehaus.at
|
- | - |
| Mehr zum Standort | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
|
+43 1 402 80 62
tel:+4314028062
|
- | - |
|
termin18@diagnosehaus.at
mailto:termin18@diagnosehaus.at
|
- | - |
| Mehr zum Standort | Internas | Passa sumo |
| Magnetresonanz (MRT) | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| Computertomografie (CT) | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| Nuklearmedizin (Szintigrafie) | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| Mammografie | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| Röntgen | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| Knochendichte (DEXA) | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| Ultraschall | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| Zahnpanorama | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| Röntgentherapie (Schwachbestrahlung) | Internas | Passa sumo |
| www.diagnosehaus.at | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Zu den Untersuchungen | Internas | Passa sumo |
| Zu den Zuweiserinfos | Internas | Passa sumo |
| Jetzt Termin buchen | Internas | Passa sumo |
| Jetzt Befund abholen | Internas | Passa sumo |
| Zu den Mitarbeiter:innen | Internas | Passa sumo |
| Zu den Stellenangeboten | Internas | Passa sumo |
| Untersuchungen | Internas | Passa sumo |
| Übersicht | Internas | Passa sumo |
| Computertomografie (CT) | Internas | Passa sumo |
| Knochendichte (DEXA) | Internas | Passa sumo |
| Magnetresonanz (MRT) | Internas | Passa sumo |
| Mammografie | Internas | Passa sumo |
| Nuklearmedizin (Szintigrafie) | Internas | Passa sumo |
| Röntgen & Durchleuchtung | Internas | Passa sumo |
| Röntgentherapie | Internas | Passa sumo |
| Ultraschall (Sonografie) | Internas | Passa sumo |
| Zahnpanorama | Internas | Passa sumo |
| Über uns | Internas | Passa sumo |
| Das Diagnosehaus | Internas | Passa sumo |
| Team | Internas | Passa sumo |
| Humanitäre Mission | Internas | Passa sumo |
| Presse | Internas | Passa sumo |
| Karriere | Internas | Passa sumo |
| Arbeiten im Diagnosehaus | Internas | Passa sumo |
| Benefits | Internas | Passa sumo |
| Stellenangebote | Internas | Passa sumo |
| Kontakt & Standorte | Internas | Passa sumo |
| Übersicht | Internas | Passa sumo |
| Diagnosehaus 11 | Internas | Passa sumo |
| Diagnosehaus 3 | Internas | Passa sumo |
| Diagnosehaus 18 | Internas | Passa sumo |
| Presse | Internas | Passa sumo |
| Barrierefreiheitserklärung | Internas | Passa sumo |
| - | Internas | Passa sumo |
| Impressum | Internas | Passa sumo |
| Datenschutz | Internas | Passa sumo |
| Presse | Internas | Passa sumo |
| ELGA | Internas | Passa sumo |
| Internes Hinweisgeberportal | Internas | Passa sumo |
| Mehr erfahren | Internas | Passa sumo |
| akzeptieren | Internas | Passa sumo |
| ablehnen | Internas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 3 Landstraßer Hauptstraße 71 1030 Wien | Internas | Passa sumo |
| MRT Magnetresonanz | Internas | Passa sumo |
| Mammographie | Internas | Passa sumo |
| Röntgen | Internas | Passa sumo |
| Knochendichte (DEXA) | Internas | Passa sumo |
| Ultraschall | Internas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 11 Simmeringer Hauptstraße 101 1110 Wien | Internas | Passa sumo |
| CT Computertomographie | Internas | Passa sumo |
| MRT Magnetresonanz | Internas | Passa sumo |
| Mammographie | Internas | Passa sumo |
| Röntgen | Internas | Passa sumo |
| Knochendichte (DEXA) | Internas | Passa sumo |
| Ultraschall | Internas | Passa sumo |
| Röntgentherapie | Internas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 18 Hans-Sachs-Gasse 10–12 1180 Wien | Internas | Passa sumo |
| CT Computertomographie | Internas | Passa sumo |
| MRT Magnetresonanz | Internas | Passa sumo |
| Nuklearmedizin | Internas | Passa sumo |
| Mammographie | Internas | Passa sumo |
| Röntgen | Internas | Passa sumo |
| Knochendichte (DEXA) | Internas | Passa sumo |
| Ultraschall | Internas | Passa sumo |
| Zahnpanorama | Internas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 11 Simmeringer Hauptstraße 101 1110 Wien | Externas | Passa sumo |
| Bild- & Befundeinsicht | Externas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 3 Landstraßer Hauptstraße 71 1030 Wien | Externas | Passa sumo |
| Bild- & Befundeinsicht | Externas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 18 Hans-Sachs-Gasse 10–12 1180 Wien | Externas | Passa sumo |
| Bild- & Befundeinsicht | Externas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 11 Simmeringer Hauptstraße 101 1110 Wien | Externas | Passa sumo |
| Zum Fragebogen | Externas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 3 Landstraßer Hauptstraße 71 1030 Wien | Externas | Passa sumo |
| Zum Fragebogen | Externas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 18 Hans-Sachs-Gasse 10–12 1180 Wien | Externas | Passa sumo |
| Zum Fragebogen | Externas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 11 Simmeringer Hauptstraße 101 1110 Wien | Externas | Passa sumo |
| zur Codeeingabe | Externas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 3 Landstraßer Hauptstraße 71 1030 Wien | Externas | Passa sumo |
| zur Codeeingabe | Externas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 18 Hans-Sachs-Gasse 10–12 1180 Wien | Externas | Passa sumo |
| zur Codeeingabe | Externas | Passa sumo |
| DIAGNOSEHAUS 11 Simmeringer Hauptstraße 101 1110 Wien | Internas | Passa sumo |
|
01 749 7176
tel:+4317497176
|
- | - |
| DIAGNOSEHAUS 3 Landstraßer Hauptstraße 71 1030 Wien | Internas | Passa sumo |
|
01 713 8018
tel:+4317138018
|
- | - |
| DIAGNOSEHAUS 18 Hans-Sachs-Gasse 10–12 1180 Wien | Internas | Passa sumo |
|
01 402 8062
tel:+4314028062
|
- | - |
| ONLINE-TERMINBUCHUNG | Internas | Passa sumo |
| Online Termin | Internas | Passa sumo |
| Externas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
für online hauptstraße privat wwwdiagnosehausat termin mehr wir diagnosehaus wien
Consistência das Palavras-chave
| Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
|---|---|---|---|---|---|
| diagnosehaus | 54 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| termin | 25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| online | 23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| wien | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| für | 19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domínio : diagnosehaus.at
Cumprimento : 15
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é de.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 28
Avisos : 91
Privacidade do Email
Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. |
![]() |
Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript. |
![]() |
Perfeito, o seu site aproveita a compressão de conteúdo. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
| /sitemap.xml |
Robots.txt
http://diagnosehaus.at/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Get SEO Information Online é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site